하이브를 포함한 대규모 기업집단은 경제력집중 억제를 위한 정책의 주요 대상 중 하나로 인식됩니다. 최근 2024년에는 하이브를 비롯한 여러 기업이 대규모 기업집단에 신규로 추가되었습니다. 이로 인해 공정거래위원회는 적용 대상을 확정하고 경제력 집중으로 인한 시장경쟁 저해를 방지하고자 노력하고 있습니다. 이제 2024년 대규모 기업집단 리스트, 목록 등 자세한 내용을 확인해보겠습니다. 이제 공정거래위원회의 규제 대상이 된 하이브는 진정한 대기업이라고 할 수 있겠습니다.
대규모 기업집단, 24년 하이브 추가, 영원, 대신증권, 현대해상화재보험
대규모 기업집단은 공정거래법상 경제력집중 억제를 위한 정책의 주요 대상 중 하나입니다. 이러한 집단은 경제적으로 크고 다양한 산업 부문에 걸쳐 활동하며, 종종 시장에서 지배적인 위치를 차지합니다. 이에 따라 공정거래법상의 규제 대상으로 인식됩니다. 2024년에는 하이브, 현대해상화재보험, 영원, 대신증권, 소노인터내셔널, 원익, 파라다이스 등이 대규모 기업집단에 신규로 추가되었습니다.
공정거래위원회는 매년 공시대상기업집단과 상호출자제한 기업집단을 지정하여 대규모 기업집단의 적용 대상을 확정합니다. 공시대상기업집단은 자산총액이 5조원 이상인 기업집단을, 상호출자제한 기업집단은 자산총액이 10조원 이상인 기업집단을 대상으로 합니다.
공시대상 기업집단 : 자산총액 5조원 이상인 기업집단
상호출자제한 기업집단 : 자산총액 10조원 이상인 기업집단
경제력집중 억제제도의 배경은 경제력이 소수의 경제주체에게 집중될 경우 시장경제의 핵심인 자유롭고 공정한 경쟁이 저해되고 효율적인 자원배분이 어려워집니다. 이는 곧 대규모 기업집단에 의한 경제력 집중과 시장경쟁 저해의 부작용을 초래할 수 있습니다. 이를 방지하고 공정한 시장경쟁 기반을 조성하기 위해 공정거래법에 대규모 기업집단을 대상으로 한 경제력집중 억제제도가 도입되었습니다. 이러한 정책은 시장의 지배와 경제력 남용을 방지하는 헌법 119조에 근거하여 제정되었습니다.
대규모 기업집단은 공정거래법상 경제력집중 억제의 대상으로 인식되며, 공정거래위원회는 매년 이를 지정하여 적용 대상을 확정합니다. 이는 경제력 집중으로 인한 시장경쟁 저해를 방지하고 공정한 시장경쟁 기반을 조성하기 위한 정책의 일환으로 도입되었습니다.
공정거래위원회 대규모 기업집단 관련 자료 바로가기
공정위 24년 공시대상기업집단 지정 결과 발표 보도자료 바로가기 (pdf 등 상세한 자료 제공)
아래와 같은 2024년 공시대상 기업집단 지정 현황을 보시려면, 위의 링크를 클릭하세요. 게시판의 보도자료를 클릭하여, 첨부파일을 다운로드하면, 아래와 같은 엑셀파일을 확인할 수 있습니다.
2024년 공시대상 기업집단 지정 현황
공정위 24년 공시대상기업집단 지정 결과 발표 보도자료 바로가기
대규모 기업집단 리스트 목록 2024년 5월 발표, 대기업 리스트
2024년 5월 공정거래위원회, 공정위에서 발표한 대규모 기업집단 리스트, 대기업 리스트는 아래와 같습니다. 삼성, 에스케이, 현대자동차, 엘지, 포스코, 롯데, 한화까지의 1위부터 7위까지는 2023년 순위와 변동이 없었습니다.
공정위 24년 공시대상기업집단 지정 결과 발표 보도자료 바로가기 (pdf 등 상세한 자료 제공)
아래와 같은 2024년 공시대상 기업집단 지정 현황을 보시려면, 위의 링크를 클릭하세요. 게시판의 보도자료를 클릭하여, 첨부파일을 다운로드하면, 아래와 같은 엑셀파일을 확인할 수 있습니다.
24년 순위, 23년 순위, 기업집단명, 동일인, 24년 계열사수, 23년 계열사수, 24년 공정자산총액, 23년 공정자산총액
1위 1위 삼성 이재용 63개 63개 5668222.45억원 4864007.27억원
2위 2위 에스케이 최태원 219개 198개 3343597.46억원 3272542.95억원
3위 3위 현대자동차 정의선 70개 60개 2813687.37억원 2708059.05억원
4위 4위 엘지 구광모 60개 63개 1779025.77억원 1712436.04억원
5위 5위 포스코 포스코홀딩스(주) 47개 42개 1369650.49억원 1320655.41억원
6위 6위 롯데 신동빈 96개 98개 1298291.79억원 1296567.24억원
7위 7위 한화 김승연 108개 96개 1124628.39억원 830276.39억원
8위 9위 HD현대 정몽준 29개 32개 847922.72억원 806682.51억원
9위 8위 지에스 허창수 99개 95개 808237.51억원 818356.76억원
10위 10위 농협 농업협동조합중앙회 54개 54개 784589.85억원 714112.4억원
11위 11위 신세계 이명희 53개 52개 620512.95억원 604873.25억원
12위 12위 케이티 (주)케이티 48개 50개 468587.57억원 458658.07억원
13위 13위 씨제이 이재현 73개 76개 398536.34억원 406974.08억원
14위 14위 한진 조원태 34개 34개 390924.24억원 378255.43억원
15위 15위 카카오 김범수 128개 147개 351265.08억원 342065.29억원
16위 16위 엘에스 구자은 67개 59개 319647.34억원 294906.47억원
17위 17위 두산 박정원 22개 21개 269601.51억원 265230.46억원
18위 18위 DL 이해욱 45개 41개 267690.69억원 263827.84억원
19위 32위 셀트리온 서정진 8개 9개 256961.65억원 151323.7억원
20위 19위 에이치엠엠 에이치엠엠(주) 5개 5개 255077.11억원 257881.37억원
21위 20위 중흥건설 정창선 53개 52개 249346.1억원 233207.54억원
22위 24위 미래에셋 박현주 30개 36개 232621.47억원 202751.48억원
23위 23위 네이버 이해진 54개 51개 228022.84억원 209129.19억원
24위 21위 현대백화점 정지선 27개 28개 221844.86억원 216382.99억원
25위 25위 에쓰-오일 에쓰-오일(주) 2개 2개 216396.38억원 197336.02억원
26위 22위 부영 이중근 21개 22개 210663.87억원 211072.1억원
27위 45위 쿠팡 쿠팡(주) 13개 11개 176263.25억원 111072.32억원
28위 26위 금호아시아나 박삼구 24개 25개 173914.63억원 179244.14억원
29위 27위 하림 김홍국 45개 50개 173363.27억원 170910.45억원
30위 30위 SM 우오현 58개 61개 170792.08억원 164624.52억원
31위 29위 에이치디씨 정몽규 35개 35개 169597.87억원 167269.82억원
32위 28위 영풍 장형진 28개 28개 168856.7억원 168920.06억원
33위 31위 효성 조현준 57개 54개 165064.34억원 158770.42억원
34위 33위 호반건설 김상열 39개 42개 160933.89억원 146336.56억원
35위 48위 DB 김준기 25개 21개 157143.66억원 103930.15억원
36위 34위 케이티앤지 (주)케이티앤지 14개 13개 149799.55억원 137610.33억원
37위 35위 케이씨씨 정몽진 14개 14개 142011.56억원 133166.41억원
38위 36위 장금상선 정태순 27개 27개 142010.4억원 124872.68억원
39위 53위 교보생명보험 신창재 14개 15개 132065.36억원 89493.97억원
40위 39위 코오롱 이웅열 48개 47개 130523.43억원 120804.8억원
41위 38위 오씨아이 이우현 24개 21개 127222.54억원 122860.98억원
42위 40위 태영 윤세영 82개 80개 123151.96억원 119359.29억원
43위 43위 넥슨 유정현 19개 18개 119074.7억원 116403.78억원
44위 42위 세아 이순형 26개 28개 117512.91억원 117666.26억원
45위 44위 엘엑스 구본준 17개 15개 113569.72억원 112734.34억원
46위 41위 넷마블 방준혁 35개 33개 113111.76억원 117917.1억원
47위 62위 에코프로 이동채 23개 26개 112185.65억원 69351.96억원
48위 46위 이랜드 박성수 31개 33개 109097.52억원 106619.43억원
49위 47위 한국앤컴퍼니그룹(舊 한국타이어) 조양래 24개 24개 103773.24억원 104223.84억원
50위 52위 태광 이호진 20개 19개 96633.57억원 90698.98억원
51위 50위 금호석유화학 박찬구 14개 13개 95963.32억원 93252.1억원
52위 51위 다우키움 김익래 48개 49개 95387.37억원 91836.37억원
53위 61위 두나무 두나무(주) 12개 13개 94654.93억원 73918.22억원
54위 49위 삼천리 이만득 47개 47개 94284.41억원 98684.38억원
55위 54위 동원 김남정 26개 27개 93827.44억원 89050.71억원
56위 55위 KG 곽재선 34개 31개 91596.8억원 88769.92억원
57위 56위 HL 정몽원 13개 13개 88394.68억원 85035.99억원
58위 64위 한국지엠 한국지엠(주) 3개 3개 87748.67억원 69259.05억원
59위 57위 아모레퍼시픽 서경배 13개 12개 83502.22억원 83539.15억원
60위 59위 대방건설 구교운 42개 42개 81602.67억원 76719.17억원
61위 58위 한국항공우주산업 한국항공우주산업(주) 4개 4개 72381.64억원 78671.12억원
62위 63위 애경 장영신 31개 34개 71247.48억원 69311.78억원
63위 66위 엠디엠 문주현 15개 15개 70134.8억원 63919.82억원
64위 68위 크래프톤 장병규 8개 5개 69961.51억원 63548.87억원
65위 67위 삼양 김윤 13개 13개 69273.66억원 63756.43억원
66위 70위 보성 이기승 65개 69개 68916.13억원 60672.69억원
67위 65위 동국제강 장세주 12개 10개 67648.75억원 65598.73억원
68위 -위 현대해상화재보험 정몽윤 13개 -개 67099.57억원
69위 60위 중앙 홍석현 54개 90개 66198.14억원 75968.13억원
70위 71위 글로벌세아 김웅기 20개 19개 63729.11억원 60055.56억원
71위 75위 아이에스지주 권혁운 36개 42개 63247.67억원 56122.88억원
72위 78위 유진 유경선 60개 52개 62862.9억원 53439.88억원
73위 -위 영원 성기학 50개 -개 60891.13억원
74위 73위 DN 김상헌 8개 8개 58762.96억원 58167.28억원
75위 69위 고려에이치씨 박정석 24개 28개 58573.16억원 60994.61억원
76위 74위 오케이금융그룹 최윤 16개 18개 58441.64억원 56851.67억원
77위 82위 BGF 홍석조 18개 17개 58006.2억원 50745.87억원
78위 -위 대신증권 양홍석 117개 -개 57589.37억원
79위 76위 하이트진로 박문덕 11개 15개 55296.99억원 55404.1억원
80위 79위 농심 신동원 23개 32개 54293.87억원 52824.69억원
81위 72위 신영 정춘보 33개 33개 53969.14억원 59245.24억원
82위 77위 한솔 조동길 21개 23개 53685.06억원 54557.69억원
83위 81위 반도홀딩스 권홍사 18개 20개 53354.9억원 51189.2억원
84위 80위 삼표 정도원 33개 50개 52813.04억원 52168.66억원
85위 -위 하이브 방시혁 15개 -개 52498.34억원
86위 -위 소노인터내셔널 박춘희 23개 -개 51756.48억원
87위 -위 원익 이용한 54개 -개 50306.06억원
88위 -위 파라다이스 전필립 14개 -개 50112.64억원
대규모 기업집단, 24년 하이브 추가 관련 기사
하이브, 엔터기업 최초 대기업집단 지정...M&A 성장전략 제동?
하이브, K팝 최초로 공시대상기업집단 지정
자산 5조 넘은 하이브·파라다이스…에코프로 상출집단 신규 지정(종합) [2024 대기업집단]
2024년 공시대상기업집단 계열회사 현황 2024년 5월 발표, 대기업 계열회사
2024년 5월 공정거래위원회, 공정위에서 발표한 공시대상기업집단 계열회사 현황 리스트는 아래와 같습니다. 예를 들어서 삼성의 금융계열사는 16개사이며, 금융계열사 리스트는 아래와 같이 확인이 가능합니다. 비금융계열사 갯수는 47개로아래와 같은 세부내역을 확인할 수 있습니다.
공정위 24년 공시대상기업집단 지정 결과 발표 게시문 바로가기 (pdf 등 상세한 자료 제공)
아래와 같은 2024년 공시대상기업집단 계열회사 현황(위의 링크 첨부 zip 파일에 들어 있음) 을 보시려면, 위의 링크를 클릭하세요.
2024년 공시대상기업집단 계열회사 현황
예를 들어서 삼성의 계열사는 (주)삼성생명금융서비스, (주)삼성화재금융서비스보험대리점, 삼성벤처투자(주), 삼성생명보험(주), 삼성생명서비스손해사정(주), 삼성선물(주), 삼성액티브자산운용(주), 삼성에스알에이자산운용(주), 삼성자산운용(주), 삼성증권(주), 삼성카드(주), 삼성카드고객서비스(주), 삼성헤지자산운용(주), 삼성화재서비스손해사정(주), 삼성화재애니카손해사정(주), 삼성화재해상보험(주), (주)멀티캠퍼스, (주)미라콤아이앤씨, (주)미래로시스템, (주)삼성글로벌리서치, (주)삼성라이온즈, (주)삼우종합건축사사무소, (주)서울레이크사이드, (주)시큐아이, (주)씨브이네트 등 입니다.
결론
2024년에 공정거래위원회가 발표한 공시대상 기업집단 목록을 통해 하이브를 포함한 다수의 기업이 추가되었습니다. 이로써 경제력집중 억제를 위한 정책의 중요성이 부각되며, 대규모 기업집단의 적용 대상이 확정되고 있습니다. 이번 조치는 경제력 집중으로 인한 시장경쟁 저해를 막고 공정한 시장경쟁 기반을 조성하기 위한 노력의 일환으로 평가됩니다. 공정거래법상의 규제와 함께 효율적인 자원배분을 위한 노력이 이어질 것으로 보입니다.